<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Adressverwaltung &#8211; PiDA faktura</title>
	<atom:link href="https://pida-faktura.de/category/adressen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 15:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pida-faktura.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-apple-icon-180x180-1-32x32.png</url>
	<title>Adressverwaltung &#8211; PiDA faktura</title>
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Englische Rechnung in PiDA faktura</title>
		<link>https://pida-faktura.de/englische-rechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adressverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferschein]]></category>
		<category><![CDATA[PiDA faktura, aktuelle Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=17344</guid>

					<description><![CDATA[In PiDA faktura können mehrere Sprachen für den Druck der Geschäftsvorgänge z.B. für eine englische Rechnung hinterlegt werden. Mehrsprachige Ausdrucke &#8211; z.B. eine englische Rechnung &#8211; leicht erstellt mit PiDA faktura In der globalisierten Welt von heute sind Unternehmen mehr denn je mit Kunden aus verschiedenen Ländern verbunden. Die Sprachbarriere kann hierbei eine Herausforderung darstellen. ... <p class="read-more-container"><a title="Englische Rechnung in PiDA faktura" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/englische-rechnung/#more-17344" aria-label="Mehr Informationen über Englische Rechnung in PiDA faktura">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Adress-Vorschau-Feld / Video</title>
		<link>https://pida-faktura.de/das-adress-vorschau-feld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adressverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=11882</guid>

					<description><![CDATA[In der Adressverwaltung bildet sich das Druckvorschau &#8211; Feld der Adresse unten links direkt bei der Eingabe der Daten.Wird ein Feld in der Adressverwaltung nicht ausgefüllt, wird dieses Feld unten im Vorschau-Feld mit einer Leerzeile dargestellt. Übernahme beim Ausdruck Die Darstellung des Adress &#8211; Vorschau &#8211; Feldes wird später beim Duck der Vorgänge übernommen.Das Vorschaufeld ... <p class="read-more-container"><a title="Das Adress-Vorschau-Feld / Video" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/das-adress-vorschau-feld/#more-11882" aria-label="Mehr Informationen über Das Adress-Vorschau-Feld / Video">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://player.vimeo.com/video/512937365" medium="video" width="3840" height="2160">
			<media:player url="https://player.vimeo.com/video/512937365" />
			<media:title type="plain">Adress - Vorschau - Feld</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Das Video zeigt das Adress - Vorschau - Feld für den späteren Druck der Vorgänge.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pida-faktura.de/wp-content/uploads/2021/10/1062070176-15bcee90c9d1b0b4e004dda3efd61ff473085c516f88708acc65120597990f54-d_640.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
