<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bestellung &#8211; PiDA faktura</title>
	<atom:link href="https://pida-faktura.de/category/vorgaenge/bestellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 15:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://pida-faktura.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-apple-icon-180x180-1-32x32.png</url>
	<title>Bestellung &#8211; PiDA faktura</title>
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Englische Rechnung in PiDA faktura</title>
		<link>https://pida-faktura.de/englische-rechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adressverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferschein]]></category>
		<category><![CDATA[PiDA faktura, aktuelle Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=17344</guid>

					<description><![CDATA[In PiDA faktura können mehrere Sprachen für den Druck der Geschäftsvorgänge z.B. für eine englische Rechnung hinterlegt werden. Mehrsprachige Ausdrucke &#8211; z.B. eine englische Rechnung &#8211; leicht erstellt mit PiDA faktura In der globalisierten Welt von heute sind Unternehmen mehr denn je mit Kunden aus verschiedenen Ländern verbunden. Die Sprachbarriere kann hierbei eine Herausforderung darstellen. ... <p class="read-more-container"><a title="Englische Rechnung in PiDA faktura" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/englische-rechnung/#more-17344" aria-label="Mehr Informationen über Englische Rechnung in PiDA faktura">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbruch verändern für die neue Seite</title>
		<link>https://pida-faktura.de/umbruch-veraendern-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferschein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niederrhein-reise-tipps.de/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[Ab der Version 9.2 kann in den Einstellung der Umbruch vergrößert werden. In den Vorgängerversionen stand bisher hierfür eine maximale Größe von 690 px zur Verfügung. Durch die Möglichkeit den Umbruch wesentlich größer einzustellen, kann der Platz bis fast zum Rand einer Seite genutzt werden. Sollten Sie eine&#160;Fußzeile nutzen, kann jetzt jeder selber den Umbruch ... <p class="read-more-container"><a title="Umbruch verändern für die neue Seite" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/umbruch-veraendern-2/#more-2419" aria-label="Mehr Informationen über Umbruch verändern für die neue Seite">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freies Feld in den Vorgangs-Modulen nutzen</title>
		<link>https://pida-faktura.de/freies-feld-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferschein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Feld in den Vorgängen von PiDA faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachauswahl in PiDA faktura 9.x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=9897</guid>

					<description><![CDATA[In allen Vorgangsmodulen ist ein Freies Feld vorhanden. Um dieses für Ihre Bedürfnisse zu betiteln klicken Sie auf&#160;die Bezeichnung. Ein neues Fenster öffnet sich und Sie können das Feld um benennen. Diese Bezeichnung ist dann in&#160;allen Vorgangsmodulen vorhanden. Wenn dann einen Eintrag vorhanden ist, wird dieses Feld im Ausdruck unter dem Drucktitel sichtbar. Hinweis:Sollten Sie ... <p class="read-more-container"><a title="Freies Feld in den Vorgangs-Modulen nutzen" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/freies-feld-nutzen/#more-9897" aria-label="Mehr Informationen über Freies Feld in den Vorgangs-Modulen nutzen">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papierformat einmal einstellen</title>
		<link>https://pida-faktura.de/papierformat-einmal-einstellen/</link>
					<comments>https://pida-faktura.de/papierformat-einmal-einstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 13:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferschein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Druckeinstellung in PiDA faktura 9.x]]></category>
		<category><![CDATA[Papierformat in PiDA faktura einmalig einstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=9689</guid>

					<description><![CDATA[Beim Mac gehen Sie wie folgt vor: Bevor Sie mit dem Programm beginnen, müssen Sie einmal über Ablage -&#62; Papierformat das Hochformat (Mac) anklicken und mit OK&#160;bestätigen. Bei Windows gehen Sie so vor: Wählen Sie über&#160;Ablage -&#62; Papierformat das Hochformat und für die Randeinstellungen LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN &#160;tragen Sie den Wert 2,96 ein.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pida-faktura.de/papierformat-einmal-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
