<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Vorgänge &#8211; PiDA faktura</title>
	<atom:link href="https://pida-faktura.de/category/vorgaenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 13:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pida-faktura.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-apple-icon-180x180-1-32x32.png</url>
	<title>Vorgänge &#8211; PiDA faktura</title>
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rechnungsprogramm ohne Abo</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechnungsprogramm-ohne-abo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=21092</guid>

					<description><![CDATA[Wann sich Kaufen statt Mieten lohnt Inhaltsangabe Warum viele Unternehmen keine Abo-Software wollen FAQ &#8211; Häufige Fragen Abo-Model oder Kaufsoftware Kaufen statt dauerhaft mieten? Rechnungsprogramm ohne Abo PiDA faktura kennenlernen Für wen sich ein Rechnungsprogramm ohne Abo lohnt Warum viele Unternehmen keine Abo-Software wollen Immer mehr Unternehmen suchen gezielt nach einem&#160;Rechnungsprogramm ohne Abo. Der Grund ... <p class="read-more-container"><a title="Rechnungsprogramm ohne Abo" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechnungsprogramm-ohne-abo/#more-21092" aria-label="Mehr Informationen über Rechnungsprogramm ohne Abo">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechnung mit Excel erstellen? Warum sich der Umstieg lohnt</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechnung-mit-excel-erstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>
		<category><![CDATA[PiDA faktura, aktuelle Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=21051</guid>

					<description><![CDATA[Viele Unternehmen fragen sich heute, ob sie weiterhin eine&#160;Rechnung mit Excel erstellen&#160;sollten oder ob der Umstieg auf ein professionelles Rechnungsprogramm sinnvoller ist. Inhaltsangabe Warum Excel lange eine Lösung war Wann sich der Umstieg wirklich lohn Wo Excel heute an Grenzen stößt Excel vs. Rechnungsprogramm im Vergleich E-Rechnung &#38; GoBD: Warum Excel zum Problem wird Kurz ... <p class="read-more-container"><a title="Rechnung mit Excel erstellen? Warum sich der Umstieg lohnt" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechnung-mit-excel-erstellen/#more-21051" aria-label="Mehr Informationen über Rechnung mit Excel erstellen? Warum sich der Umstieg lohnt">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechnungsprogramm Vergleich:</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechnungsprogramm-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20966</guid>

					<description><![CDATA[Die umfassende Entscheidungshilfe für Unternehmen Inhaltsangabe Rechnungsprogramm Vergleich Ein entscheidender Punkt ist die Art der Installation Was ist ein Rechnungsprogramm überhaupt? Häufige Fehler bei der Auswahl eines Rechnungsprogramms Worauf Sie beim Vergleich achten sollten So finden Sie das richtige Rechnungsprogramm Rechnungsprogramm ohne Abo Kurz und Knapp Service-Modell vs. Kaufmodell Rechnungsprogramm Vergleich Die Wahl eines passenden&#160;Rechnungsprogramms&#160;ist ... <p class="read-more-container"><a title="Rechnungsprogramm Vergleich:" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechnungsprogramm-vergleich/#more-20966" aria-label="Mehr Informationen über Rechnungsprogramm Vergleich:">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechnung-stornieren-und-korrigieren-in-pida-faktura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20829</guid>

					<description><![CDATA[Inhaltsangabe Rechnung stornieren u. korrigieren Korrekturrechnung / Rechnungskorrektur Die Stornorechnung Rechnungskorrektur in PiDA faktura erstellen Unveränderbarkeit der Rechnungen Kurz und Knapp Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura In der Buchhaltung und im Rechnungswesen kommt es häufig vor, dass Rechnungen entweder storniert oder korrigiert werden müssen. Fehlerhafte Rechnungen lassen sich dabei durch Stornorechnungen oder Korrekturrechnungen ... <p class="read-more-container"><a title="Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechnung-stornieren-und-korrigieren-in-pida-faktura/#more-20829" aria-label="Mehr Informationen über Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stornorechnung oder Korrekturrechnung</title>
		<link>https://pida-faktura.de/stornorechnung-oder-korrekturrechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20794</guid>

					<description><![CDATA[Unterschiede einfach erklärt Was soll verwendet werden: Stornorechnung oder Korrekturrechnung? Wir erklären, wann welche Rechnungsart verwendet wird und wie Unternehmen GoBD-konform korrigieren. Inhaltsangabe Rechnungen richtig korrigieren Wann eine Korrekturrechnung sinnvoll ist Was ist eine Stornorechnung Der wichtigste Unterschied zwischen Stornorechnung und Korrekturrechnung Wann eine Stornorechnung notwendig ist Warum Rechnungen nicht einfach geändert werden dürfen Was ... <p class="read-more-container"><a title="Stornorechnung oder Korrekturrechnung" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/stornorechnung-oder-korrekturrechnung/#more-20794" aria-label="Mehr Informationen über Stornorechnung oder Korrekturrechnung">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GoBD konformer abschließender Druck</title>
		<link>https://pida-faktura.de/gobd-konformer-abschliessender-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20762</guid>

					<description><![CDATA[Inhaltsangabe GoBD konformer abschließender Druck Wie eine Software den GoBD-konformen abschließenden Druck umsetzen sollte Was bedeutet „GoBD konformer abschließender Druck“? Vorteile für Unternehmen Warum verlangt der Gesetzgeber diesen Prozess? Archivierung und Aufbewahrungspflichten Was bedeutet das konkret für Unternehmen? Kurz und Knapp Typische Fehler in vielen Systemen GoBD konformer abschließender Druck Bedeutung, Pflicht und Umsetzung Viele ... <p class="read-more-container"><a title="GoBD konformer abschließender Druck" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/gobd-konformer-abschliessender-druck/#more-20762" aria-label="Mehr Informationen über GoBD konformer abschließender Druck">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechtliche Grundlagen im Mahnwesen</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechtliche-grundlagen-im-mahnwesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 17:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[PiDA faktura, aktuelle Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20727</guid>

					<description><![CDATA[Rechtliche Grundlagen im Mahnwesen sind ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden Forderungsmanagements in Unternehmen.&#160;Dabei spielen nicht nur organisatorische Abläufe eine Rolle, sondern auch gesetzliche Vorgaben. Wer Mahnungen verschickt, muss wissen, wann ein Schuldner tatsächlich in Verzug gerät, welche Fristen gelten und wie Mahngebühren oder Verzugszinsen korrekt berechnet werden. Nur so lassen sich rechtliche Risiken vermeiden und ... <p class="read-more-container"><a title="Rechtliche Grundlagen im Mahnwesen" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechtliche-grundlagen-im-mahnwesen/#more-20727" aria-label="Mehr Informationen über Rechtliche Grundlagen im Mahnwesen">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QR-Code &#8211; wie funktioniert er?</title>
		<link>https://pida-faktura.de/qr-code-wie-funktioniert-er/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 18:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20698</guid>

					<description><![CDATA[Inhaltsangabe Was ist ein QR-Code? Vorteile von QR-Codes für Unternehmen Wie funktioniert ein QR-Code? Wie erstellt man einen QR-Code? Wo werden QR-Codes eingesetzt? Kurz und Knapp Was ist ein QR-Code? Ein QR-Code (Quick Response Code) ist ein zweidimensionaler Code, der Informationen in Form eines quadratischen Musters aus schwarzen und weißen Punkten speichert. Im Gegensatz zu ... <p class="read-more-container"><a title="QR-Code &#8211; wie funktioniert er?" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/qr-code-wie-funktioniert-er/#more-20698" aria-label="Mehr Informationen über QR-Code &#8211; wie funktioniert er?">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahnwesen im Unternehmen</title>
		<link>https://pida-faktura.de/mahnwesen-im-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=19885</guid>

					<description><![CDATA[So optimieren Sie Ihren Mahnprozess Ein funktionierendes&#160;Mahnwesen im Unternehmen&#160;ist ein zentraler Bestandteil des Forderungsmanagements. Es entscheidet darüber, ob&#160;offene Forderungen&#160;zeitnah beglichen werden oder ob sich Zahlungseingänge verzögern und die Liquidität belasten. Viele Betriebe reagieren erst bei akutem &#160;Zahlungsverzug. Ein strukturiertes Mahnwesen im Unternehmen hingegen arbeitet proaktiv und sorgt dafür, dass Prozesse klar definiert sind, Fristen überwacht ... <p class="read-more-container"><a title="Mahnwesen im Unternehmen" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/mahnwesen-im-unternehmen/#more-19885" aria-label="Mehr Informationen über Mahnwesen im Unternehmen">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QR-Code auf Rechnungen</title>
		<link>https://pida-faktura.de/qr-code-auf-rechnungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=20581</guid>

					<description><![CDATA[Ein&#160;QR-Code auf Rechnungen&#160;ist ein maschinenlesbarer Code, der alle wichtigen Zahlungsdaten wie IBAN, Betrag und Verwendungszweck enthält und es ermöglicht, eine SEPA-Überweisung schnell und fehlerfrei per Smartphone durchzuführen. Inhaltsangabe Was ist der QR-Code in PiDA faktura? Voraussetzungen Wo erscheint der QR-Code auf der Rechnung QR-Code EPC in PiDA faktura aktivieren Wie funktioniert der EPC-QR-Code für SEPA-Zahlungen? ... <p class="read-more-container"><a title="QR-Code auf Rechnungen" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/qr-code-auf-rechnungen/#more-20581" aria-label="Mehr Informationen über QR-Code auf Rechnungen">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
