<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Recheingang &#8211; PiDA faktura</title>
	<atom:link href="https://pida-faktura.de/category/vorgaenge/recheingang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 13:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pida-faktura.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-apple-icon-180x180-1-32x32.png</url>
	<title>Recheingang &#8211; PiDA faktura</title>
	<link>https://pida-faktura.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehrplatzlösung</title>
		<link>https://pida-faktura.de/mehrplatzloesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recheingang]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=19101</guid>

					<description><![CDATA[Effizient arbeiten – Gemeinsam stärker mit einer Mehrplatzlösung Eine Mehrplatzlösung ermöglicht es, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf wichtige Geschäftsdaten zugreifen können. Ob in der Verwaltung, im Verkauf oder im Rechnungswesen – eine verlässliche Lösung sorgt für reibungslose Abläufe und spart Zeit. Ein entscheidender Vorteil: Mit einer lokalen&#160;Mehrplatzlösung&#160;bleiben Sie unabhängig vom Internet. Selbst bei einem Ausfall können Sie ... <p class="read-more-container"><a title="Mehrplatzlösung" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/mehrplatzloesung/#more-19101" aria-label="Mehr Informationen über Mehrplatzlösung">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechnungseingangsbuch in PiDA faktura</title>
		<link>https://pida-faktura.de/rechnungseingangsbuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T. Piereck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 19:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Recheingang]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pida-faktura.de/?p=17987</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist die effiziente Verwaltung des Rechnungseingangs entscheidend für die Aufrechterhaltung eines reibungslosen betrieblichen Ablaufs. PiDA faktura, die Faktura Software für Mac und PC, bietet eine integrierte Lösung, die das traditionelle Rechnungseingangsbuch ersetzt. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie mit PiDA faktura Ihr Rechnungseingangsbuch digitalisieren und Ihre Finanzen optimieren können. ... <p class="read-more-container"><a title="Rechnungseingangsbuch in PiDA faktura" class="read-more button" href="https://pida-faktura.de/rechnungseingangsbuch/#more-17987" aria-label="Mehr Informationen über Rechnungseingangsbuch in PiDA faktura">Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
